![]()
Zaman İlan Ücretleri
| Zaman | Kampanyalar | |||||
| Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
| Ankara | 1.77.- | 8.85.- | 17.70.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
| Ank. Taşra | 2.00.- | 10.00.- | 20.00.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
| Ank. + Ank. Taşra | 3,54 | 17,70 | 35,40 | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın |
| İstanbul | 3.55.- | 17.75.- | 35.50.- | 2 +5 yayın | 2 +5 yayın | 2 + 3 yayın |
| İst. Taşra | 1.77.- | 8.85.- | 17.70.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
| İst. + İst. Taşra | 4,13 | 20,65 | 41,30 | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın |
| Ege | 1.77.- | 8.85.- | 17.70.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
| Akdeniz | 1.20.- | 6.00.- | 12.00.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
| Çukurova | 1,20 .- | 6.00.- | 12.00.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
| Türkiye | 5.00.- | 25.00.- | 50,00.- | 2 + 5 yayın | 2 + 5 yayın | 2 + 3 yayın |
